

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Henstedt-Ulzburg | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 2. | Schweriner SC | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 3. | VSG Lübeck | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 4. | SV Warnemünde III | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 5. | TuS H/M Kiel | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 6. | Kieler TV III | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 7. | Oststeinbeker SV | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 8. | Eimsbütteler TV II | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 9. | MSV Pampow | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | VG Halstenbek-Pinneberg II | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | TSB Flensburg | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 18:00 | TSB Flensburg | Kieler TV III | 0:3 |
| 26.09.2026 | 15:00 | Kieler TV III | SV Henstedt-Ulzburg | 1:3 |
| 03.10.2026 | 18:30 | Kieler TV III | MSV Pampow | 0:0 |
| 17.10.2026 | 18:30 | Kieler TV III | SV Warnemünde III | 0:0 |
| 24.10.2026 | 15:00 | VG Halstenbek-Pinneberg II | Kieler TV III | 0:0 |
| 31.10.2026 | 15:00 | Kieler TV III | Oststeinbeker SV | 0:0 |
| 08.11.2026 | 15:00 | Schweriner SC | Kieler TV III | 0:0 |
| 14.11.2026 | 15:00 | Kieler TV III | TuS H/M Kiel | 0:0 |
| 21.11.2026 | 18:00 | Eimsbütteler TV II | Kieler TV III | 0:0 |
| 28.11.2026 | 18:30 | Kieler TV III | VSG Lübeck | 0:0 |
| 05.12.2026 | 15:00 | MSV Pampow | Kieler TV III | 0:0 |
| 10.01.2027 | 13:00 | SV Warnemünde III | Kieler TV III | 0:0 |
| 16.01.2027 | 15:00 | Kieler TV III | VG Halstenbek-Pinneberg II | 0:0 |
| 23.01.2027 | 19:00 | Oststeinbeker SV | Kieler TV III | 0:0 |
| 30.01.2027 | 15:00 | Kieler TV III | Schweriner SC | 0:0 |
| 06.02.2027 | 18:30 | TuS H/M Kiel | Kieler TV III | 0:0 |
| 13.02.2027 | 15:00 | Kieler TV III | Eimsbütteler TV II | 0:0 |
| 20.02.2027 | 18:30 | VSG Lübeck | Kieler TV III | 0:0 |
| 06.03.2027 | 15:00 | Kieler TV III | TSB Flensburg | 0:0 |
| 21.03.2027 | 15:00 | SV Henstedt-Ulzburg | Kieler TV III | 0:0 |
Aylin Semrau
E-Mail: aylin.semrau@web.de