
Jörg Pelny
Joerg.pe@web.de
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Pampow | 14 | 13 | 41:10 | 37 |
2. | VG WiWa Hamburg | 13 | 12 | 36:13 | 32 |
3. | Wiker SV | 14 | 11 | 35:22 | 28 |
4. | SC Neubrandenburg | 14 | 7 | 31:28 | 25 |
5. | VSG Lübeck | 14 | 6 | 28:30 | 20 |
6. | VT Hamburg | 14 | 6 | 28:31 | 19 |
7. | VfL Geesthacht 1 | 14 | 5 | 26:30 | 18 |
8. | Grün-Weiß Eimsbüttel 2 | 14 | 6 | 26:33 | 17 |
9. | Kieler TV | 13 | 4 | 21:31 | 14 |
10. | VC Greifswald | 14 | 3 | 14:36 | 9 |
11. | Schweriner SC III | 8 | 0 | 2:24 | 0 |
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
05.10.2024 | 18:30 | Kieler TV | VT Hamburg | 3:2 |
12.10.2024 | 15:00 | VC Greifswald | Kieler TV | 3:0 |
19.10.2024 | 15:00 | Kieler TV | Grün-Weiß Eimsbüttel 2 | 3:1 |
27.10.2024 | 14:00 | SC Neubrandenburg | Kieler TV | 3:0 |
09.11.2024 | 15:00 | Wiker SV | Kieler TV | 1:3 |
16.11.2024 | 18:30 | Kieler TV | VG WiWa Hamburg | 2:3 |
23.11.2024 | 18:00 | MSV Pampow | Kieler TV | 3:2 |
07.12.2024 | 15:00 | Kieler TV | VSG Lübeck | 1:3 |
15.12.2024 | 16:00 | VfL Geesthacht 1 | Kieler TV | 3:0 |
11.01.2025 | 16:00 | VT Hamburg | Kieler TV | 3:2 |
18.01.2025 | 18:30 | Kieler TV | VC Greifswald | 3:0 |
25.01.2025 | 18:30 | Grün-Weiß Eimsbüttel 2 | Kieler TV | 3:1 |
01.02.2025 | 15:00 | Kieler TV | SC Neubrandenburg | 1:3 |
15.02.2025 | 18:30 | Kieler TV | Wiker SV | 0:0 |
23.02.2025 | 16:00 | VG WiWa Hamburg | Kieler TV | 0:0 |
01.03.2025 | 15:00 | Kieler TV | Schweriner SC III | 0:0 |
08.03.2025 | 15:00 | Kieler TV | MSV Pampow | 0:0 |
15.03.2025 | 15:00 | VSG Lübeck | Kieler TV | 0:0 |
30.03.2025 | 15:00 | Kieler TV | VfL Geesthacht 1 | 0:0 |
Jörg Pelny
Joerg.pe@web.de