
Jenny Barz
Je*********@***il.com

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. VC Parchim | 14 | 14 | 42 | 39 |
| 2. | Wiker SV | 15 | 12 | 39 | 34 |
| 3. | VfL Geesthacht | 13 | 11 | 36 | 31 |
| 4. | MSV Pampow | 14 | 8 | 31 | 24 |
| 5. | Kieler TV | 14 | 7 | 30 | 21 |
| 6. | VT Hamburg | 15 | 6 | 30 | 21 |
| 7. | TSV Wandsetal Hamburg | 14 | 7 | 25 | 20 |
| 8. | VSG Lübeck | 14 | 5 | 24 | 17 |
| 9. | SV Warnemünde II | 14 | 2 | 16 | 8 |
| 10. | SV Grün-Weiß Eimsbüttel II | 14 | 1 | 11 | 5 |
| 11. | Schweriner SC III | 7 | 1 | 5 | 2 |
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | 16:00 | VfL Geesthacht | Kieler TV | 3:1 |
| 18.10.2025 | 15:00 | Kieler TV | VSG Lübeck | 3:1 |
| 01.11.2025 | 18:30 | Kieler TV | TSV Wandsetal Hamburg | 3:0 |
| 08.11.2025 | 15:00 | Wiker SV | Kieler TV | 3:0 |
| 15.11.2025 | 18:00 | MSV Pampow | Kieler TV | 3:1 |
| 22.11.2025 | 15:00 | Kieler TV | 1. VC Parchim | 2:3 |
| 29.11.2025 | 18:30 | Kieler TV | SV Grün-Weiß Eimsbüttel II | 3:2 |
| 06.12.2025 | 15:00 | VT Hamburg | Kieler TV | 2:3 |
| 13.12.2025 | 18:30 | Kieler TV | SV Warnemünde II | 3:2 |
| 11.01.2026 | 13:00 | Kieler TV | Schweriner SC III | 3:0 |
| 17.01.2026 | 18:30 | SV Grün-Weiß Eimsbüttel II | Kieler TV | 1:3 |
| 24.01.2026 | 15:30 | VSG Lübeck | Kieler TV | 3:1 |
| 31.01.2026 | 18:30 | Kieler TV | Wiker SV | 2:3 |
| 14.02.2026 | 16:00 | TSV Wandsetal Hamburg | Kieler TV | 3:2 |
| 21.02.2026 | 15:00 | Kieler TV | MSV Pampow | 0:0 |
| 07.03.2026 | 16:00 | 1. VC Parchim | Kieler TV | 0:0 |
| 15.03.2026 | 13:00 | Kieler TV | VfL Geesthacht | 0:0 |
| 21.03.2026 | 15:00 | Kieler TV | VT Hamburg | 0:0 |
| 28.03.2026 | 14:30 | SV Warnemünde II | Kieler TV | 0:0 |
Je*********@***il.com