
Jenny Barz
Jennybarz82@gmail.com

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VT Hamburg | 6 | 6 | 18 | 18 |
| 2. | Wiker SV / Kiel | 5 | 4 | 13 | 12 |
| 3. | MSV Pampow | 6 | 4 | 14 | 12 |
| 4. | TSV Wandsetal Hamburg | 5 | 3 | 11 | 8 |
| 5. | SC Wentorf | 5 | 3 | 10 | 8 |
| 6. | SV Grün-Weiß Eimsbüttel II | 5 | 2 | 10 | 7 |
| 7. | Kieler TV | 5 | 2 | 9 | 6 |
| 8. | VSG Lübeck | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 9. | VfL Geesthacht | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 10. | SV Warnemünde II | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 11. | Schweriner SC III | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | 15:00 | Kieler TV | VT Hamburg | 1:3 |
| 10.10.2026 | 18:00 | MSV Pampow | Kieler TV | 2:3 |
| 17.10.2026 | 15:00 | Kieler TV | SV Warnemünde II | 3:0 |
| 24.10.2026 | 18:30 | Wiker SV / Kiel | Kieler TV | 3:0 |
| 01.11.2026 | 13:00 | Kieler TV | TSV Wandsetal Hamburg | 2:3 |
| 14.11.2026 | 18:00 | VSG Lübeck | Kieler TV | 0:0 |
| 22.11.2026 | 15:00 | VfL Geesthacht | Kieler TV | 0:0 |
| 28.11.2026 | 15:00 | Kieler TV | SC Wentorf | 0:0 |
| 29.11.2026 | 13:00 | Kieler TV | Schweriner SC III | 0:0 |
| 05.12.2026 | 18:30 | SV Grün-Weiß Eimsbüttel II | Kieler TV | 0:0 |
| 13.12.2026 | 15:00 | VT Hamburg | Kieler TV | 0:0 |
| 09.01.2027 | 15:00 | Kieler TV | MSV Pampow | 0:0 |
| 16.01.2027 | 14:30 | SV Warnemünde II | Kieler TV | 0:0 |
| 23.01.2027 | 15:00 | Kieler TV | Wiker SV / Kiel | 0:0 |
| 31.01.2027 | 15:00 | TSV Wandsetal Hamburg | Kieler TV | 0:0 |
| 13.02.2027 | 18:30 | Kieler TV | VSG Lübeck | 0:0 |
| 20.02.2027 | 15:00 | Kieler TV | VfL Geesthacht | 0:0 |
| 06.03.2027 | 19:00 | SC Wentorf | Kieler TV | 0:0 |
| 20.03.2027 | 14:30 | Kieler TV | SV Grün-Weiß Eimsbüttel II | 0:0 |
Jennybarz82@gmail.com